Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 2,5% (2000 оц.). | ||
САМОА | 0,8% (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 2,2% (2000). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 5% (2000 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0,5% (2000). | ||
СВАЗИЛЕНД | 6,4% (2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1,2% (1997 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СЕКТОР ГАЗА | 3% (включая Западный берег реки Иордан) (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2,1% (среднее за 1991-96 гг.). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,5% (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 2% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |