Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | $2,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
САМОА | $17 млн (франко-борт, 2000). | ||
САН-МАРИНО | данные о торговле учитываются в статистике Италии. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $3,2 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | $81,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СВАЗИЛЕНД | $881 млн (франко-борт, 2000). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | $520 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $111 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | $682 млн (включая Западный берег реки Иордан) (франко-борт, 1998 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | $12 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЕНЕГАЛ | $959 млн (франко-борт, 2000). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | $53,7 млн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |