Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 208 млн кВт-ч (1999). | ||
САМОА | 0 кВт-ч (1999). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 852 млн кВт-ч (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | |||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |