Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | восточнокарибский доллар. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | восточнокарибский доллар. | ||
СИНГАПУР | сингапурский доллар. | ||
СИРИЯ | сирийский фунт. | ||
СЛОВАКИЯ | словацкая крона. | ||
СЛОВЕНИЯ | толар. | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | доллар США. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | доллар Соломоновых Островов. | ||
СОМАЛИ | сомалийский шиллинг. | ||
СУДАН | суданский динар. | ||
СУРИНАМ | гульден Суринама. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | леон. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |