Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 71,01 года | 68,22 года | 73,97 года (2001 оц | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 72,57 года | 69 года | 76,39 года (2001 оц | ||
СИНГАПУР | 80,17 года | 77,22 года | 83,35 года (2001 оц) | ||
СИРИЯ | 68,77 года | 67,63 года | 69,98 года (2001 оц | ||
СЛОВАКИЯ | 73,97 года | 69,95 года | 78,2 года (2001 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 75,08 года | 71,2 года | 79,17 года (2001 оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 77,26 года | 74,37 года | 80,05 года (2001 оц | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 71,55 лет | 69,12 лет | 74,1 лет (2001 оц) | ||
СОМАЛИ | 46,6 года | 44,99 года | 48,25 года (2001 оц | ||
СУДАН | 56,94 года | 55,85 года | 58,08 года | ||
СУРИНАМ | 71,63 года | 68,97 года | 74,42 года (2001 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 45,6 года | 42,69 года | 48,61 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |