Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 303 000 (1997). | |
![]() | БОТСВАНА | 86 000 (1997). | |
![]() | БРАЗИЛИЯ | 17,039 млн (1997). | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | нет данных. | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 10 000 (1997). | |
![]() | БРУНЕЙ | 79 000 (1996). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 36 000 (1997). | |
![]() | БУРУНДИ | 16 000 (1997). | |
![]() | БУТАН | 6 000 (1997). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 408 000 (1997). | |
![]() | ВАНУАТУ | 4 000 (1996). | |
![]() | ВАТИКАН | нет данных. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 34,878 млн (1997). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 3,095 млн (1997). | |
![]() | ВЕНЕСУЭЛА | 2,6 млн; однако всего проведено 3,5 млн основных линий (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |