Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 4,2 млн (1997). | ||
НАМИБИЯ | 232 000 (1997). | ||
НАУРУ | 7 000 (1997). | ||
НЕПАЛ | 840 000 (1997). | ||
НИГЕР | 680 000 (1997). | ||
НИГЕРИЯ | 23,5 млн (1997). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 217 000 (1997). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 15,3 млн (1996). | ||
НИКАРАГУА | 1,24 млн (1997). | ||
НИУЭ | 1 000 (1997). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3,75 млн (1997). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 107 000 (1997). | ||
НОРВЕГИЯ | 4,03 млн (1997). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 820 000 (1997). | ||
ОМАН | 1,4 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |