Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 6,47 млн (1997). | ||
КАМБОДЖА | 1,34 млн (1997). | ||
КАМЕРУН | 2,27 млн (1997). | ||
КАНАДА | 32,3 млн (1997). | ||
КАТАР | 256 000 (1997). | ||
КЕНИЯ | 3,07 млн (1997). | ||
КИПР | греческая зона: 310 000 (1997); турецкая зона: 56 450 (1994). | ||
КИРГИЗИЯ | 520 000 (1997). | ||
КИРИБАТИ | 17 000 (1997). | ||
КИТАЙ | 417 млн (1997). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 300 (1992). | ||
КОЛУМБИЯ | 21 млн (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 90 000 (1997). Я | ||
КОСТА-РИКА | 980 000 (1997). | ||
КОТ-ДИВУАР | 2,26 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |