Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин: 29 757 (2001 ОЦ.). | ||
БОТСВАНА | мужчин: 19 479 (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | мужчин: 1 762 740 (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
БРУНЕЙ | мужчин: 3 005 (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | |||
БУРУНДИ | мужчин: 79 360 (2001 оц.). | ||
БУТАН | мужчин: 21 167 (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | мужчин: 17 905 (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | |||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||
ВЕНГРИЯ | мужчин: 64 121 (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | мужчин: 246 185 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |