Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | мужчин: 47 139 (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | |||
ГРЕНЛАНДИЯ | |||
ГРЕЦИЯ | мужчин: 77 976; | ||
ГРУЗИЯ | мужчин: 41 561 (2001 оц.). | ||
ГУАМ | |||
ДАНИЯ | мужчин: 29 212 (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | |||
ДЖЕРСИ | |||
ДЖИБУТИ | |||
ДОМИНИКА | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин: 87 404 (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | мужчин: 712 983 (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | |||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |