Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | пшеница, кукуруза, картофель, овощи, фрукты, сахарная свекла, виноград; мясо, молочные продукты. | ||
БОЛГАРИЯ | овощи, фрукты, табак, домашний скот, вино, пшеница, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | пшеница, кукуруза, фрукты, овощи; домашний скот. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | рис, табак, пшеница, кукуруза, просо, хлопок, сезам, листья шелковицы, цитрусовые, овощи; говядина, свинина, домашняя птица, баранина. | ||
РУМЫНИЯ | пшеница, кукуруза, сахарная свекла, семя подсолнечника, картофель, виноград; яйца, баранина. | ||
СЛОВЕНИЯ | картофель, хмель, пшеница, сахарная свекла, кукуруза, виноград; крупный рогатый скот, овцы, домашняя птица. | ||
ТУРЦИЯ | табак, хлопок, зерно, оливки, сахарная свекла, бобовые, цитрусовые; домашний скот. | ||
ХОРВАТИЯ | пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, люцерна, клевер, оливки, цитрусовые, виноград, овощи; домашний скот, молокопродукты. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | зерно, фрукты, овощи, табак, маслины; крупный рогатый скот, овцы, козы. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |