Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | -0,97 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 2,59 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | -0,83 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | -2,63 чел. / 1000 чел. (2001 оц.); примечание: Гвинея приняла полмиллиона беженцев из Либерии и Сьерра-Леоне, спасавшихся от гражданский войн в этих странах. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | -1,66 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | -12,37 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | нет данных. | ||
КОТ-ДИВУАР | 1,4 чел. /1000 чел. (2001 оц.). примечание: после того как в 1990 г. началась гражданская война в Либерии, более 350 000 беженцев перебрались в Кот-д'Ивуар; судя по всему, к концу 1999 г. большинство из них вернулось на родину. | ||
ЛИБЕРИЯ | -11 чел. /1000 чел. (2001 оц.); примечание: к концу 1999 г. все либерийские беженцы, спасавшиеся от гражданской войны в соседних странах, вернулись на родину. | ||
МАЛИ | -0,36 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | -0,73 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 0,28 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |