Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕЮНЬОН | 127 000 (1997). | ||
СВАЗИЛЕНД | 21 000 (1997). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 5,2 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |