Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 23% | 19% | 58% (1997 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 19% | 20% | 61% (1997 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 43% | 26% | 31% (1999) | ||
ТОГО | 42% | 21% | 37% (1997) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 20% | 60% | 20% (1998 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |