Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 14,51 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 17,05 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 17,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 12,92 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | 10,26 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 17,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 15,33 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 7,19 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 11,99 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 16,65 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 16,36 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 18,71 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 22,71 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 13,91 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 16,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |