Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 2,97% (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 2,68% (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 1,02% (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 3,14% (2001 оц.). | ||
ГАНА | 1,79% (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 1,96% (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,23% (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0,92% (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 2,41% (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 2,51% (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 1,92% (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 2,97% (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 2,72% (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 2,61% (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 2,2% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |