Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $8,5 млрд (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | по паритету покупательной способности - $28,2 млрд (2000 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | по паритету покупательной способности - $670 млн (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | по паритету покупательной способности - $26 млрд (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $45,6 млрд (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $419 млн (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
ЛЕСОТО | по паритету покупательной способности - $5,1 млрд (2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | по паритету покупательной способности - $3,35 млрд (2000 оц.). | ||
ЛИВИЯ | по паритету покупательной способности - $45,4 млрд (2000 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | по паритету покупательной способности - $12,3 млрд (2000 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | по паритету покупательной способности - $5,4 млрд (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | по паритету покупательной способности - $12,3 млрд (2000 оц.). | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |