Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | по паритету покупательной способности - $6,4 млрд (2000 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | по паритету покупательной способности - $178 млн (2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | по паритету покупательной способности -$4,4 млрд (2000 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $610 млн (2000 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | по паритету покупательной способности -$16 млрд (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | по паритету покупательной способности -$4,3 млрд (2000 оц.). | ||
СУДАН | по паритету покупательной способности - $35,7 млрд (2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности - $2,7 млрд (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | по паритету покупательной способности - $25,1 млрд (2000 оц.). | ||
ТОГО | по паритету покупательной способности -$7,3 млрд (2000 оц.). | ||
ТУНИС | по паритету покупательной способности - $62,8 млрд (2000 оц.). | ||
УГАНДА | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $6,1 млрд (2000 оц.). | ||
ЧАД | по паритету покупательной способности - $8,1 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |