Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 86% (1993 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | 60% (1999 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | нет данных. | ||
КАМЕРУН | 48% (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | 42% (1992 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОТ-ДИВУАР | нет данных. | ||
ЛЕСОТО | 49,2% (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 80% | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
МАВРИКИЙ | 10,6% (1992 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 50% (1996 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 70% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |