Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | календарный год. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | календарный год. | ||
СВАЗИЛЕНД | 1 апреля-31 марта. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | календарный год. | ||
СЕНЕГАЛ | календарный год. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | календарный год. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1 июля-30 июня. | ||
ТАНЗАНИЯ | 1 июля-30 июня. | ||
ТОГО | календарный год. | ||
ТУНИС | календарный год. | ||
УГАНДА | 1 июля-30 июня. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | календарный год. | ||
ЧАД | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |