Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 8,7% (1998 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных. | ||
СВАЗИЛЕНД | 3,7% (1995=96 ФГ). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕНЕГАЛ | 7% (1998 оц.). | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | 5% (1996 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | нет данных. | ||
ТАНЗАНИЯ | 8,4% (1999 оц.). | ||
ТОГО | нет данных. | ||
ТУНИС | 4,1% (2000 оц.). | ||
УГАНДА | 7% (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет данных. | ||
ЧАД | 5% (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |