Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 11,21% (1999 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных. | ||
СВАЗИЛЕНД | 25,25% (1999 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕНЕГАЛ | 1,77% (1999 оц.). | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | |||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 2,99% (1999 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 8,09% (1999 оц.). | ||
ТОГО | 5,98% (1999 оц.). | ||
ТУНИС | 0,04% (1999 оц.). | ||
УГАНДА | 8,3% (1999 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13,84% (1999 оц.). | ||
ЧАД | 2,69% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |