Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
МАЛАВИ | 5,18 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 6,81 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 3,05 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 4,82 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 4,83 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 7,08 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 5,57 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 5,0 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | 2,58 ребенка/ жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |