Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 277 000 (1997). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 6 000 (1997). | ||
ЗИМБАБВЕ | 370 000 (1997). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 2 000 (1997). | ||
КАМЕРУН | 450 000 (1997). | ||
КЕНИЯ | 730 000 (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1 000 (1997). | ||
КОТ-ДИВУАР | 900 000 (1997). | ||
ЛЕСОТО | 54 000 (1997). | ||
ЛИБЕРИЯ | 70 000 (1997). | ||
ЛИВИЯ | 730 000 (1997). | ||
МАВРИКИЙ | 258 000 (1997). | ||
МАВРИТАНИЯ | 87 000 (1998). | ||
МАДАГАСКАР | 325 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | 3 500 (1994). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |