Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 2 164 км | 0 км | 0 км | 2 164 км (колея 1,067 м, 13 км - с двойной колеей) | 0 км | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЗИМБАБВЕ | 2 759 км | 0 км | 0 км | 2 759 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КАМЕРУН | 1 104 км | 0 км | 0 км | 1 104 км (колея 1,000 м) (1995 оц) | 0 км | ||
КЕНИЯ | 2 778 км | 0 км | 0 км | 2 778 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КОТ-ДИВУАР | 660 км | 0 км | 0 км | 660 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ЛЕСОТО | 2,6 км | 0 км | 0 км | 2,6 км (колея 1,067 м) (1995) | 0 км | ||
ЛИБЕРИЯ | 490 км | 0 км | 345 км (колея 1,435 м) | 145 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ЛИВИЯ | |||||||
МАВРИКИЙ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАВРИТАНИЯ | 750 км | 0 км | 750 км (колея 1,435 м) (1995) | 0 км | 0 км | ||
МАДАГАСКАР | 883 км | 0 км | 0 км | 883 км (колея 1,000 м) (1994) | 0 км | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |