Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 193 047 (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | |||
ЗИМБАБВЕ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 860 167 (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | мужчин от 15 до 49 лет: 50 615 (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | мужчин от 15 до 49 лет: 1 903 149 (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 774 889 (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 83 920 (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 010 862 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | мужчин от 15 до 49 лет: 277 369 (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 385 460 (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 866 012 (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 171 206 (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 302 699 (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 159 767 (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |