Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | мужчин от 15 до 49 лет: 924 544 (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | мужчин от 15 до 49 лет: 18 043 (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | мужчин от 15 до 49 лет: 143 618 (2001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 11 452 (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 207 360 (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 011 400 (2001 оц.). | ||
СУДАН | мужчин от 15 до 49 лет: 5 194 862 (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | мужчин от 15 до 49 лет: 563 631 (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 841 095 (2001 оц.). | ||
ТОГО | мужчин от 15 до 49 лет: 616 622 (2001 оц.). | ||
ТУНИС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 561 484 (2001 оц.). | ||
УГАНДА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 778 457 (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 430 922 (2001 оц.). | ||
ЧАД | мужчин от 15 до 49 лет: 949 997 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |