Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 9,6 млн чел. | ||
СИНГАПУР | 2,1 млн чел. (2000). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1,9 млн чел. (1996). | ||
ТАИЛАНД | 32,6 млн чел. (1997 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 9,8 млн чел. (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 2,34 млн чел. (1996). | ||
УЗБИКИСТАН | 11,9 млн чел. (1998 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 48,1 млн чел. (2000 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 22 млн чел. (2000). | ||
ЯПОНИЯ | 67,7 млн чел. (декабрь 2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |