Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 28,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 92,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАКАО | 4,47 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 20,31 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 63,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 53,5 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 73,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 74,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 80,5 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 58,21 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 20,05 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |