Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 23,55 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 3,62 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 116,09 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 30,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 6,93 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 73,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 71,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 28,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 7,71 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | 3,88 смертей/1 000 новорожденных (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |