Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 100% | нет данных | нет данных | ||
ДЖЕРСИ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ИРЛАНДИЯ | 98% (1981 оц | нет данных | нет данных | ||
ИСЛАНДИЯ | 99,9% (1997 оц | нет данных | нет данных | ||
ИСПАНИЯ | 97% | нет данных | нет данных | ||
ИТАЛИЯ | 98% (1998) | нет данных | нет данных | ||
ЛАТВИЯ | 100% | 100% | 99% (1989 оц) | ||
ЛИТВА | 98% | 99% | 98% (1989 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 100% | 100% | 100% (1981 оц | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 100% мужчин | 100% | 100% (1980 оц) | ||
МАЛЬТА | 88,76% | 86,9]% | 89,55% (перепись 1995 г) | ||
МОЛДОВА | 96% | 99% | 94% (1989 оц) | ||
МОНАКО | 99% | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 99% (2000 оц | нет данных | нет данных | ||
НОРВЕГИЯ | 100% | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |