Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПОЛЬША | 99% | 99% | 98% (1978 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 87,4% | нет данных | нет данных | ||
РУМЫНИЯ | 97% | 98% | 95% (1992 оц) | ||
САН-МАРИНО | 96% | 97% | 95% (1976 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | |||||
СЛОВАКИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЛОВЕНИЯ | 99% | нет данных | нет данных | ||
ТУРЦИЯ | 85% | 94% | 77% (2000 оц) | ||
УКРАИНА | 98% | 100% | 97% (1989 оц) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 100% (1980 оц | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦИЯ | 99% | 99% | 99% (1980 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 97% | 99% | 95% (1991 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 99,9% (1999 оц | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |