Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 77,64 года | 74,26 года | 81,2 года (2001 оц) | ||
ПОЛЬША | 73,42 года | 69,26 года | 77,82 года (2001 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 75,94 года | 72,44 года | 79,68 года (2001 оц | ||
РУМЫНИЯ | 70,16 года | 66,36 года | 74,19 года (2001 оц | ||
САН-МАРИНО | 81,23 года | 77,68 года | 85,1 года (2001 оц | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЛОВАКИЯ | 73,97 года | 69,95 года | 78,2 года (2001 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 75,08 года | 71,2 года | 79,17 года (2001 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 71,24 года | 68,89 года | 73,71 года (2001 оц) | ||
УКРАИНА | 66,15 года | 60,62 года | 71,96 года (2001 оц | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 78,59 года | 75,12 года | 82,06 года (2001 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 77,58 года | 73,92 года | 81,36 года (2001 оц.) | ||
ФРАНЦИЯ | 78,9 года | 75,01 года | 83,01 года (2001 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 73,9 года | 70,28 года | 77,73 года (2001 оц | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 74,73 года | 71,23 года | 78,43 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |