Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | 79,73 года | 76,85 года | 82,76 года (2001 оц) | ||
ШВЕЦИЯ | 79,71 года | 77,07 года | 82,5 года (2001 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 69,73 года | 63,72 года | 76,05 года (2001 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 73,5 года | 70,57 года | 76,67 года (2001 оц | ||
ЯН-МАЙЕН | |||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |