Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 5 352 815 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 89 361 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 3 840 838 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 277 906 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 40 037 995 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 57 679 825 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | |||
ЛИТВА | 3 610 535 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 32 528 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 442 972 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 394 583 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | 4 431 570 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНАКО | 31 842 чел. (июль 2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 15 981 472 чел. (июль 2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 4 503 440 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |