Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 10,9 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 9,27 смертей /1000 чел. (200я оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 8,07 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 6,89 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 9,13 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 10,07 смертей/1000 населения (2001 г.). | ||
ЛАТВИЯ | 14,8 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 12,86 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 6,7 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 8,88 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 7,74 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | 12,6 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 13 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 8,69 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 9,83 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |