Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 11,84 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 9,98 смертей /1000 чел. (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 10,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 12,28 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 7,68 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 9,25 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 9,98 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 5,95 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | 16,43 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 8,69 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 9,75 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 9,09 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 11,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10,81 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |