Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | 16,97% (муж. 634 030; жен. 601 629) | 67,73% (муж. 2 505 450; жен. 2 427 408) | 15,3% (муж. 453 366; жен. 661 091) (2001 оц) | ||
ШВЕЦИЯ | 18,19% (муж. 828 308; жен. 786 353) | 64,53% (муж. 2 911 949; жен. 2 814 730) | 17,28% (муж. 649 296; жен. 884 417) (2001 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 17,08% (муж. 123 997; жен. 119 166) | 68,14% (муж. 466 823; жен. 503 032) | 14,78% (муж. 68 802; жен. 141 496) (2001 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 19,8% (муж. 1 095 905; жен. 1 024 123) | 65,3% (муж. 3 415 728; жен. 3 553 343) | 14,9% (муж. 681 559; жен. 906 632) (2001 оц) | ||
ЯН-МАЙЕН | |||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |