Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 2,3 млн (2000). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 1 млн (2000). | ||
ИСЛАНДИЯ | 144 000 (2000). | ||
ИСПАНИЯ | 4,6 млн (2000). | ||
ИТАЛИЯ | 11,6 млн (2000). | ||
ЛАТВИЯ | 234 000 (2000). | ||
ЛИТВА | 225 000 (2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 86 000 (1999). | ||
МАЛЬТА | 40 000 (2000). | ||
МОЛДОВА | 15 000 (2000). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 6,8 млн (2000). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,36 млн (октябрь 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |