Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 4,47 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 5,15 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 7,77 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 6,16 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 9,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 5,36 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 8,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЯМАЙКА | 5,48 смертей/1 000 чел. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |