Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | местных жителей нет; примечание: военный персонал США покинул остров, но остается гражданский персонал (1 военнослужащий и 123 гражданских служащих по данным на декабрь 2000 г.) (январь 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | необитаем; примечание: американские гражданские лица были эвакуированы в 1942 г. в ходе Второй мировой войны после воздушных и морских атак японцев; вооруженные силы США покинули остров после Второй мировой войны; находиться на территории можно только со специального разрешения Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, в основном предоставляемого ученым и преподавателям; остров ежегодно посещается представителями Службы (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | нет местных жителей; примечание: обслуживающий персонал из 3-4 человек на метеорологической станции (июль 2001 оц.). Государство Название: | ||
ОСТРОВА КУКА | 20 611 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | местных жителей нет; примерно 150 сотрудников Службы рыбных ресурсов и дикой природы США и обслуживающего персонала (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 47 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 19 092 чел. (июль 2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | необитаем (июль 2001 г.). | ||
САМОА | 179 058 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 74 612 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 480 442 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | 1 445 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТОНГА | 104 227 чел.(июль 2001 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 10 991 чел. (июль 2001 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 15 435 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |