Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 33,66 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 18,06 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 10,16 смертей /1000 нова рожденных (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 20,18 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 29,78 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПЕРУ | 39,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 9,51 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 28,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 8,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 16,61 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 16,28 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 15,22 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 6,76 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |