Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАИТИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАЙАНА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАМБИЯ | 0 кВтч (1999). | ||
ГАНА | 400 млн кВт-ч (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 435 млн кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 39,5 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 0 млн кВт-ч (1999). | ||
ГОНКОНГ | 633 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНАДА | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |