Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 1,061 мпщ кВт-ч (1999). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 200 млн кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 4 млн кВт-ч (1999). | ||
ИРАК | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИРАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИРЛАНДИЯ | 50 млн кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1997). | ||
ИСПАНИЯ | 6,23 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИТАЛИЯ | 530 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |