Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 1,5% (2000 ОЦ.). | ||
ГАИТИ | 19% (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | 5,9% (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 3,4% (2000 оц.). | ||
ГАНА | 22,8% (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 6% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 6% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 3% (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | 2% (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | 1,5% (1998). | ||
ГОНДУРАС | 11% (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 3,7% (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 2,5% (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |