Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $1,73 млрд (2000). | ||
БАНГЛАДЕШ | $8,1 млрд (2000). | ||
БАРБАДОС | $800,3 млн (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | $4,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛАРУСЬ | $8,3 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛИЗ | $413 млн (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | $166 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
БЕНИН | $566 млн (с. и. ф., 1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $739 млн (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | $5,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | $1,89 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $2,45 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | $2,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | $55,8 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |