Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАРБАДОС | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕЛАРУСЬ | 7,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛИЗ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 9,055 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕНИН | 300 млн кВтч (1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 1,7 млрд кВтч (1999). | ||
БОЛИВИЯ | 10 млн кВт-ч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 430 млн кВт-ч (1999). | ||
БОТСВАНА | 950 млн кВт-ч (1999). | ||
БРАЗИЛИЯ | 39,86 млрд кВт-ч; примечание: электроэнергия импортируется из Парагвая (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |