Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 20,3 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 14,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 106,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 70,74 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БУТАН | 108,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 12,95 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |