Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | БАНГЛАДЕШ | мужчин от 15 до 49 лет: 21 362 279 (2001 оц.). | |
![]() | БАРБАДОС | мужчин от 15 до 49 пет: 53 576 (2001 оц.). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БАХРЕЙН | мужчин от 15 до 49 пет: 121 833 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 138 743 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛИЗ | мужчин от 15 до 49 лет: 37 174 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 079 624 (2001 оц.). | |
![]() | БЕНИН | мужчин от 15 до 49 лет: 743 980; женщин от 15 до 49 лет: 755 149 (2001 оц.). | |
![]() | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | БОЛГАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 581 697 (2001 оц.). | |
![]() | БОЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 306 452 (2001 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 895 780 (2001 оц.). | |
![]() | БОТСВАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 199 995 (2001 оц.). | |
![]() | БРАЗИЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 32 388 786 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |