Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | 55% | 23% | 22% | |||
ТУРКМЕНИСТАН | 37% | 19% | 44% | |||
ТУРЦИЯ | 38% | 24% | 38% | |||
УГАНДА | 13% | 5% | 82% | |||
УЗБИКИСТАН | 36% | 20% | 44% | |||
УКРАИНА | 44% | 32% | 24% | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 80% | |||||
УРУГВАЙ | ||||||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 33% | 33% | ||||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | ||||||
ФИДЖИ | 67% | |||||
ФИЛИППИНЫ | 17,7% | 39,8% | ||||
ФИНЛЯНДИЯ | 22% | 8% | ||||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 95% | |||||
ФРАНЦИЯ | 71% | 25% | 4% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |